“优益可”棱角酥等16批次食品不合格
根据抽检计划,广东省市场监督管理局组织抽检粮食加工品、调味品、肉制品、冷冻饮品、糕点、餐饮食品、食用农产品和食用油、油脂及其制品等8类食品845批次样品。根据食品安全标准检验和判定,其中抽检项目合格样品829批次、不合格样品16批次(见附件),检出微生物污染、农兽药残留、食品添加剂超范围使用及其他指标问题。根据《食品安全抽样检验管理办法》等相关规定,现公开监督抽检结果信息。具体情况如下。
一、微生物污染问题
(一)深圳市龙岗区得味食品商行销售的标称江门市文彬食品有限公司生产的植物黄油(食用油脂制品),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(二)博罗县石湾镇福兴家百货店销售的标称惠州市恩海食品有限公司生产的精品豆帝煮绿豆冰沙(冷冻饮品),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(三)佛山百达超市有限公司销售的标称佛山市顺德区绱纯食品有限公司生产的绿豆沙冰(冷冻饮品),菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(四)梅州市木易家商贸有限公司君悦世家店销售的标称梅州市金富来食品厂生产的白切糕(糕点),霉菌不符合食品安全国家标准规定。
(五)惠州市民润福生活超市有限公司销售的标称东莞市尚可佳食品有限公司生产的虎皮蛋糕卷,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(六)广州市雅樾餐饮有限公司销售的斋肠,菌落总数不符合广东省食品安全地方标准规定。
(七)中山市石岐区东明丰源轩茶艺馆(有限合伙)销售的爽滑斋肠粉,菌落总数不符合广东省食品安全地方标准规定。
二、农兽药残留问题
(一)东莞市大岭山炽成腊味店销售的标称中山市香满园食品有限公司生产的风味腊肠,氯霉素不符合食品安全国家标准规定。
(二)东莞市大岭山炽成腊味店销售的标称中山市昌隆腊业有限公司生产的腊肠(腌腊肉制品)(白绳),氯霉素不符合食品安全国家标准规定。
(三)江门市昌大昌超级购物广场有限公司阳江百利广场店销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(四)普宁市流沙泽兴食品经营部(个体工商户)销售的鲜橄榄,多菌灵和乙酰甲胺磷不符合食品安全国家标准规定。
(五)普宁市流沙光旭食品店(个体工商户)销售的荷兰豆,多菌灵不符合食品安全国家标准规定。
(六)佛山市禅城区乐旺特日用百货商场销售的小台芒(芒果),吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
三、食品添加剂超范围使用问题
郁南县好邻居超级商场有限公司销售的杨梅,糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定。
四、其他指标问题
(一)广州市白云区太和盛太综合店销售的标称东莞市优益可食品有限公司生产的棱角酥(葱香味)(糕点),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)广州市天河区凤凰本味港隆江猪脚饭店使用的小碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,按规定在监管部门网站上公开相关信息。
食品安全消费提示:消费者应当通过正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购货凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规规定。不购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不购买超过保质期的产品,不购买公布的监督抽检不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
特此通告。
点击下载:附件1-16.zip
广东省市场监督管理局
2025年9月10日
附件2 | |||||||||||||||
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的食用油、油脂及其制品主要为食用植物油、食用油脂制品,不合格样品1批次,不合格项目为大肠菌群。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ25440000004941568 | 1 | 江门市文彬食品有限公司 | 广东省江门市明辉路6号2幢(自编8号) | 深圳市龙岗区得味食品商行 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号3#楼C5124 | 植物黄油(食用油脂制品) | 500克/袋 | / | 2025/04/17 | 大肠菌群║8500CFU/g,5200CFU/g,1.2×10⁴CFU/g,6600CFU/g,5600CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第31期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
附件3 | |||||||||||||||
肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的肉制品主要为酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品、腌腊肉制品,不合格样品2批次,不合格项目为氯霉素。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ25440000004941179 | 1 | 中山市香满园食品有限公司 | 中山市黄圃镇健民路8号2楼 | 东莞市大岭山炽成腊味店 | 广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段1号信立农副产品批发中心78号楼130室 | 风味腊肠 | 5千克/箱 | 正然味 | 2025/06/09 | 氯霉素║0.712µg/kg║不得检出 | 肉制品 | 2025年第31期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广州海关技术中心 | |
GZJ25440000004941184 | 2 | 中山市昌隆腊业有限公司 | 中山市黄圃镇康泰路21号二层之一 | 东莞市大岭山炽成腊味店 | 广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段1号信立农副产品批发中心78号楼130室 | 腊肠(腌腊肉制品)(白绳) | 5千克/箱 | 正然味 | 2025/05/29 | 氯霉素║2.00µg/kg║不得检出 | 肉制品 | 2025年第31期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广州海关技术中心 | |
附件4 | |||||||||||||||
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的冷冻饮品主要为冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰,不合格样品2批次,不合格项目为菌落总数、大肠菌群。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ25440000004941733 | 1 | 惠州市恩海食品有限公司 | 广东省惠州市博罗县罗浮山澜石村长河路东面 | 博罗县石湾镇福兴家百货店 | 博罗县石湾镇滘吓董屋村明月三路168号 | 精品豆帝煮绿豆冰沙(冷冻饮品) | 390g/杯 | 豆帝煮 | 2025/06/09 | 菌落总数║1.5×10⁵CFU/g,2.2×10⁴CFU/g,1.7×10⁵CFU/g,1500CFU/g,1.6×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 冷冻饮品 | 2025年第31期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ25440000004941943 | 2 | 佛山市顺德区绱纯食品有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇槎涌居委会大石桥路5号 | 佛山百达超市有限公司 | 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业区3路6号(住所申报) | 绿豆沙冰(冷冻饮品) | 380g/杯 | 尚纯和图形 | 2025/06/24 | 菌落总数║1.2×10⁵CFU/g,1.3×10⁵CFU/g,6.8×10⁴CFU/g,2.1×10⁵CFU/g,9.0×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g,大肠菌群║74CFU/g,60CFU/g,25CFU/g,55CFU/g,10CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g | 冷冻饮品 | 2025年第31期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
附件5 | |||||||||||||||
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的糕点主要为面包、糕点,不合格样品3批次,不合格项目为霉菌、菌落总数、过氧化值(以脂肪计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ25440000596220355 | 1 | 梅州市金富来食品厂 | 梅州市梅县区程江镇槐岗新村内坝南面四栋第五层 | 梅州市木易家商贸有限公司君悦世家店 | 梅州市梅县区大新城新府街君悦世家7、8#楼超市店铺一层、二层 | 白切糕(糕点) | 258克/袋 | / | 2025-05-01 | 霉菌║2.3×10²CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 2025年第31期 | 广东/国抽监督 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ25440000596265263 | 2 | 东莞市尚可佳食品有限公司 | 东莞市常平镇白石岗市场路6号2栋301室 | 惠州市民润福生活超市有限公司 | 博罗县罗阳街道北门路85、87号 | 虎皮蛋糕卷 | 225g/盒 | / | 2025-04-12 | 菌落总数║2.2×10⁵;5.6×10²;2.9×10⁵;1.6×10⁵;2.0×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 2025年第31期 | 广东/国抽监督 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ25440000596220744 | 3 | 东莞市优益可食品有限公司 | 东莞市清溪镇重河村委会厦塘村夏塘路 | 广州市白云区太和盛太综合店 | 广州市白云区太和兴和农贸综合市场B2栋06号 | 棱角酥(葱香味)(糕点) | 120克/袋 | 优益可和图形 | 2025-04-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.59g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2025年第31期 | 广东/省抽监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
附件6 | |||||||||||||||
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的餐饮食品主要为肉制品(自制)、豆制品(自制)、米面及其制品(自制)、焙烤食品(自制)、餐饮具,不合格样品3批次,不合格项目为阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、菌落总数。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ25440000596232273 | 1 | / | / | 广州市雅樾餐饮有限公司 | 广州市花都区三东大道106号三东花园2栋102号商铺 | 斋肠 | / | / | 2025-04-17(加工日期) | 菌落总数║2.2×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐饮食品 | 2025年第31期 | 广东/省抽监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ25440000596232375 | 2 | / | / | 中山市石岐区东明丰源轩茶艺馆(有限合伙) | 中山市石岐区东明路25号1卡、2卡之一、2卡之二、27号地铺7卡及二层 | 爽滑斋肠粉 | / | / | 2025-05-29(加工日期) | 菌落总数║1.6×10⁶CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐饮食品 | 2025年第31期 | 广东/省抽监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ25440000596224120 | 3 | / | / | 广州市天河区凤凰本味港隆江猪脚饭店 | 广州市天河区高科路37号B1104-B1105房 | 小碗 | / | / | 2025-03-24(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.029mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第31期 | 广东/省抽监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
附件7 | |||||||||||||||
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的食用农产品主要为畜禽肉及副产品、水产品、水果、蔬菜、鲜蛋,不合格样品5批次,不合格项目为噻虫胺、多菌灵、乙酰甲胺磷、糖精钠(以糖精计)、吡唑醚菌酯。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ | 标称生产企业地址/ | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ25440000004933507 | 1 | 供应商:广东昌大昌供应链有限公司 | / | 江门市昌大昌超级购物广场有限公司阳江百利广场店 | 广东省阳江市江城区东风一路3号阳江百利广场购物中心b1001号商铺 | 生姜 | / | / | 购进日期:2025/2/26 | 噻虫胺║2.46mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2025年第31期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ25440000004935140 | 2 | / | / | 普宁市流沙泽兴食品经营部(个体工商户) | 普宁市流沙南环大道与康美大道交汇处万泰城第18-19幢负一层L0008号铺面 | 鲜橄榄 | / | / | 购进日期:2025/4/10 | 多菌灵║2.54mg/kg║≤0.5mg/kg,乙酰甲胺磷║0.078mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2025年第31期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ25440000004935378 | 3 | / | / | 郁南县好邻居超级商场有限公司 | 广东省云浮市郁南县都城镇中山路3号 | 杨梅 | / | / | 购进日期:2025/4/12 | 糖精钠(以糖精计)║0.0456g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 2025年第31期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ25440000004934652 | 4 | 供应商:广东牛牛犇农业科技有限公司 | / | 普宁市流沙光旭食品店(个体工商户) | 普宁市国际商品城商贸中心东座美佳乐购物中心三层C0070号(自主申报) | 荷兰豆 | / | / | 购进日期:2025/4/7 | 多菌灵║0.077mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2025年第31期 | 广东/省抽监督 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ25440000004937015 | 5 | 供应商:佛山市南海区高容水果行 | / | 佛山市禅城区乐旺特日用百货商场 | 佛山市禅城区张槎街道村尾始平二路北3幢二楼之一 | 小台芒(芒果) | / | / | 购进日期:2025/4/28 | 吡唑醚菌酯║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第31期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
(来源:广东省市场监督管理局)
原文链接:http://www.hn315.net.cn/newones.asp?id=17661
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
2024-12-05
致蕲春县蕲泰保安服务...
2024-09-25
合肥鹏炀电子商务有限...
2023-11-06
20批次食品抽检不合...
2023-11-06
29批次食品不合格!...
2023-11-06
3家被点名!河源市医...
2023-11-06
严厉打击水事违法行为...
2023-07-21
第一观察丨习近平总书...
2022-07-08
中健昊天大健康产业集...
2022-07-08
中国健康总部成立中...
2024-12-05
致蕲春县蕲泰保安服务...
2024-09-25
合肥鹏炀电子商务有限...
2023-11-06
20批次食品抽检不合...
2023-11-06
29批次食品不合格!...
2023-11-06
3家被点名!河源市医...
2023-11-06
严厉打击水事违法行为...
2023-07-21
第一观察丨习近平总书...
2022-07-08
中健昊天大健康产业集...
2022-07-08
中国健康总部成立中...
2022-07-08
中国健康总部成立中国...





